| Type | A | L | D-RANGE |
|---|---|---|---|
| 4004E(ER-8) | 8.5 | 13.5 | 0.5 - 5.0 |
| 4008E(ER-11) | 11.5 | 18.0 | 0.5 - 7.0 |
| 426E(ER-16) | 17.0 | 27.0 | 0.5 - 10.0 |
| 428E(ER-20) | 21.0 | 31.0 | 1.0 - 13.0 |
| 430E(ER-25) | 26.0 | 35.0 | 1.0 - 16.0 |
| 470E(ER-32) | 33.0 | 40.0 | 2.0 - 20.0 |
| 472E(ER-40) | 41.0 | 46.0 | 3.0 - 26.0 |
| 477E(ER-50) | 52.0 | 60.0 | 6.0 - 34.0 |

