| Crawford Standard MulitiBore Collets | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIP RANGE | T980 | W850 | |||||
| INCH | MM | ROUND | HEXAGON | SQUARE | ROUND | HEXAGON | SQUARE |
| 1/16 – 3/16 | 1.58 – 4.76 | T980 R B1 | T980 X B68 | T980 S B86 | W850 R C1 | W850 X C68 | W850 S C86 |
| 1/8 – 1/4 | 3.17 – 6.35 | T980 R B2 | T980 X B69 | T980 S B87 | W850 R C2 | W850 X C69 | W850 S C87 |
| 1/4 – 3/8 | 6.35 – 9.52 | T980 R B3 | T980 X B70 | T980 S B88 | W850 R C3 | W850 X C70 | W850 S C88 |
| 3/8 – 1/2 | 9.52 – 12.70 | T980 R B4 | T980 X B71 | T980 S B89 | W850 R C4 | W850 X C71 | W850 S C89 |
| 1/2 – 5/8 | 12.70 – 15.87 | T980 R B5 | T980 X B72 | T980 S B90 | W850 R C5 | W850 X C72 | W850 S C90 |
| 5/8 – 3/4 | 15.87 – 19.05 | T980 R B6 | T980 X B73 | T980 S B91 | W850 R C6 | W850 X C73 | W850 S C91 |
| 3/4 – 7/8 | 19.05 – 22.22 | T980 R B7 | T980 X B74 | – | W850 R C7 | W850 X C74 | W850 S C92 |
| 7/8 – 1 | 22.22 – 25.40 | T980 R B8 | T980 X B75 | – | W850 R C8 | W850 X C75 | W850 S C93 |
| 1 – 1.1/8 | 25.40 – 28.57 | T980 R B9 | – | – | W850 R C9 | W850 X C76 | W850 S C94 |
| 1.1/8 – 1.1/4 | 28.57 – 31.75 | – | – | – | W850 R C10 | W850 X C77 | W850 S C95 |
| 1.1/4 – 1.3/8 | 31.75 – 34.92 | – | – | – | W850 R C11 | W850 X C78 | – |
| 1.3/8 – 1.1/2 | 34.92 – 38.10 | – | – | – | W850 R C12 | W850 X C79 | – |
| 1.1/2 – 1.5/8 | 38.10 – 41.27 | – | – | – | W850 R C13 | – | – |
| 1.1/2 – 1.5/8 | 38.10 – 41.27 | – | – | – | W850 R C14 | – | – |
| GRIP RANGE | V120 | T285 | N175 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | MM | ROUND | HEXAGON | SQUARE | ROUND | HEXAGON | SQUARE | ROUND | HEXAGON | SQUARE |
| 1/16 – 3/16 | 1.58 – 4.76 | V120 R D1 | – | – | T285 R E2 | T285 X E69 | T285 S E87 | – | – | – |
| 1/8 – 1/4 | 3.17 – 6.35 | V120 R D2 | V120 X D69 | V120 S D87 | T285 R E2 | T285 X E69 | T285 S E87 | – | – | – |
| 1/4 – 3/8 | 6.35 – 9.52 | V120 R D3 | V120 X D70 | V120 S D88 | T285 R E3 | T285 X E70 | T285 S E88 | – | – | – |
| 3/8 – 1/2 | 9.52 – 12.70 | V120 R D4 | V120 X D71 | V120 S D89 | T285 R E4 | T285 X E71 | T285 S E89 | – | – | – |
| 1/2 – 5/8 | 12.70 – 15.87 | V120 R D5 | V120 X D72 | V120 S D90 | T285 R E5 | T285 X E72 | T285 S E90 | N175 R F5 | N175 X F72 | N175 S F100 |
| 5/8 – 3/4 | 15.87 – 19.05 | V120 R D6 | V120 X D73 | V120 S D91 | T285 R E6 | T285 X E73 | T285 S E91 | N175 R F6 | N175 X F73 | N175 S F101 |
| 3/4 – 7/8 | 19.05 – 22.22 | V120 R D7 | V120 X D74 | V120 S D92 | T285 R E7 | T285 X E74 | T285 S E92 | N175 R F7 | N175 X F74 | N175 S F102 |
| 7/8 – 1 | 22.22 – 25.40 | V120 R D8 | V120 X D75 | V120 S D93 | T285 R E8 | T285 X E75 | T285 S E93 | N175 R F8 | N175 X F75 | N175 S F103 |
| 1 – 1.1/8 | 25.40 – 28.57 | V120 R D9 | V120 X D76 | V120 S D94 | T285 R E9 | T285 X E76 | T285 S E94 | N175 R F9 | N175 X F76 | N175 S F104 |
| 1.1/8 – 1.1/4 | 28.57 – 31.75 | V120 R D10 | V120 X D77 | V120 S D95 | T285 R E10 | T285 X E77 | T285 S E95 | N175 R F10 | N175 X F77 | N175 S F105 |
| 1.1/4 – 1.3/8 | 31.75 – 34.92 | V120 R D11 | V120 X D78 | V120 S D96 | T285 R E11 | T285 X E78 | T285 S E96 | N175 R F11 | N175 X F78 | N175 S F106 |
| 1.3/8 – 1.1/2 | 34.92 – 38.10 | V120 R D12 | V120 X D79 | V120 S D97 | T285 R E12 | T285 X E79 | T285 S E97 | N175 R F12 | N175 X F79 | N175 S F107 |
| 1.1/2 – 1.5/8 | 38.10 – 41.27 | V120 R D13 | V120 X D80 | V120 S D98 | T285 R E13 | T285 X E80 | T285 S E98 | N175 R F13 | N175 X F80 | N175 S F108 |
| 1.5/8 – 1.3/4 | 41.27 – 44.45 | V120 R D14 | V120 X D81 | – | T285 R E14 | T285 X E81 | T285 S E99 | N175 R F14 | N175 X F81 | N175 S F109 |
| 1.3/4 – 1.7/8 | 44.45 – 47.62 | V120 R D15 | V120 X D82 | – | T285 R E15 | T285 X E82 | – | N175 R F15 | N175 X F82 | N175 S F110 |
| 1.7/8 – 2 | 47.62 – 50.80 | V120 R D16 | V120 X D83 | – | T285 R E16 | T285 X E83 | – | N175 R F16 | N175 X F83 | N175 S F111 |
| 2 – 2.1/8 | 50.80 – 53.97 | V120 R D17 | – | – | T285 R E17 | T285 X E84 | – | N175 R F17 | N175 X F84 | N175 S F112 |
| 2.1/8 – 2.1/4 | 53.97 – 57.15 | – | – | – | T285 R E18 | T285 X E85 | – | N175 R F18 | N175 X F85 | – |
| 2.1/4 – 2.3/8 | 57.15 – 60.32 | – | – | – | T285 R E19 | – | – | N175 R F19 | N175 X F86 | – |
| 2.3/8 – 2.1/2 | 60.32 – 63.50 | – | – | – | T285 R E20 | – | – | N175 R F20 | N175 X F87 | – |
| 2.1/2 – 2.5/8 | 63.50 – 66.67 | – | – | – | T285 R E21 | – | – | N175 R F21 | N175 X F88 | – |
| 2.5/8 – 2.3/4 | 66.67 – 69.85 | – | – | – | – | – | – | N175 R F22 | – | – |
| 2.3/4 – 2.7/8 | 69.85 – 73.02 | – | – | – | – | – | – | N175 R F23 | – | – |
| 2.7/8 – 3 | 73.02 – 76.20 | – | – | – | – | – | – | N175 R F24 | – | – |
| 3 – 3.1/8 | 76.20 – 79.37 | – | – | – | – | – | – | N175 R F25 | – | – |
MultiBore Collet Heavy Duty
| Grip Range (MM) | W-850 Heavy Duty (Round/Hexagon) | V-120 Heavy Duty (Round/Hexagon) | T-285 Heavy Duty (Round/Hexagon) | N-175 Heavy Duty (Round/Hexagon) |
|---|---|---|---|---|
| 6 – 9 | W850HD 6–9MM | V120HD 6–9MM | – | – |
| 9 – 12 | W850HD 9–12MM | V120HD 9–12MM | – | – |
| 12 – 15 | W850HD 12–15MM | V120HD 12–15MM | T285HD 12–15MM | N175HD 12–15MM |
| 15 – 18 | W850HD 15–18MM | V120HD 15–18MM | T285HD 15–18MM | N175HD 15–18MM |
| 18 – 21 | W850HD 18–21MM | V120HD 18–21MM | T285HD 18–21MM | N175HD 18–21MM |
| 21 – 24 | W850HD 21–24MM | V120HD 21–24MM | T285HD 21–24MM | N175HD 21–24MM |
| 24 – 27 | W850HD 24–27MM | V120HD 24–27MM | T285HD 24–27MM | N175HD 24–27MM |
| 27 – 30 | W850HD 27–30MM | V120HD 27–30MM | T285HD 27–30MM | N175HD 27–30MM |
| 30 – 33 | W850HD 30–33MM | V120HD 30–33MM | T285HD 30–33MM | N175HD 30–33MM |
| 33 – 36 | W850HD 33–36MM | V120HD 33–36MM | T285HD 33–36MM | N175HD 33–36MM |
| 36 – 39 | W850HD 36–39MM | V120HD 36–39MM | T285HD 36–39MM | N175HD 36–39MM |
| 39 – 42 | W850BB 39–42MM* | V120HD 39–42MM* | T285HD 39–42MM | N175HD 39–42MM |
| 42 – 45 | – | V120HD 42–45MM | T285HD 42–45MM | N175HD 42–45MM |
| 45 – 48 | – | V120HD 45–48MM | T285HD 45–48MM | N175HD 45–48MM |
| 48 – 51 | – | V120HD 48–51MM | T285HD 48–51MM | N175HD 48–51MM |
| 51 – 54 | – | V120BB 51–54MM* | T285HD 51–54MM | N175HD 51–54MM* |
| 54 – 57 | – | – | T285HD 54–57MM | N175HD 54–57MM |
| 57 – 60 | – | – | T285HD 57–60MM | N175HD 57–60MM |
| 60 – 63 | – | – | T285BB 60–63MM* | N175HD 60–63MM* |
| 63 – 66 | – | – | – | N175HD 63–66MM |
| 66 – 69 | – | – | – | N175HD 66–69MM |
| 69 – 72 | – | – | – | N175BB 69–72MM* |
| 72 – 75 | – | – | – | N175BB 72–75MM* |
| 75 – 78 | – | – | – | N175BB 75–78MM* |
MultiBore Collet Spiral Serrated Bore
| Grip Range (MM) | M673 175E Compatible (Spring Collet 4728) | M677 185E Compatible (Spring Collet 4291) | J660 193E Compatible (Spring Collet H-47) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUND | HEXAGON | SQUARE | ROUND | HEXAGON | SQUARE | ROUND | HEXAGON | |
| 4 – 6 | M673 R 6MM* | M673 X 6MM* | M673 S 6MM* | – | – | – | – | – |
| 6 – 8 | M673 R 8MM* | M673 X 8MM* | M673 S 8MM* | M677 R 8MM* | M677 X 8MM* | M677 S 8MM* | – | – |
| 8 – 10 | M673 R 10MM | M673 X 10MM | M673 S 10MM | M677 R 10MM | M677 X 10MM | M677 S 10MM | – | – |
| 10 – 12 | M673 R 12MM | M673 X 12MM | M673 S 12MM | M677 R 12MM | M677 X 12MM | M677 S 12MM | – | – |
| 12 – 14 | M673 R 14MM | M673 X 14MM | M673 S 14MM | M677 R 14MM | M677 X 14MM | M677 S 14MM | J660 R 14MM | J660 X 14MM |
| 14 – 16 | M673 R 16MM | M673 X 16MM | M673 S 16MM | M677 R 16MM | M677 X 16MM | M677 S 16MM | J660 R 16MM | J660 X 16MM |
| 16 – 18 | M673 R 18MM | M673 X 18MM | M673 S 18MM | M677 R 18MM | M677 X 18MM | M677 S 18MM | J660 R 18MM | J660 X 18MM |
| 18 – 20 | M673 R 20MM | M673 X 20MM | M673 S 20MM | M677 R 20MM | M677 X 20MM | M677 S 20MM | J660 R 20MM | J660 X 20MM |
| 20 – 22 | M673 R 22MM | M673 X 22MM | M673 S 22MM | M677 R 22MM | M677 X 22MM | M677 S 22MM | J660 R 22MM | J660 X 22MM |
| 22 – 24 | M673 R 24MM | M673 X 24MM | M673 S 24MM | M677 R 24MM | M677 X 24MM | M677 S 24MM | J660 R 24MM | J660 X 24MM |
| 24 – 26 | M673 R 26MM | M673 X 26MM | M673 S 26MM | M677 R 26MM | M677 X 26MM | M677 S 26MM | J660 R 26MM | J660 X 26MM |
| 26 – 28 | M673 R 28MM | M673 X 28MM | M673 S 28MM | M677 R 28MM | M677 X 28MM | M677 S 28MM | J660 R 28MM | J660 X 28MM |
| 28 – 30 | M673 R 30MM | M673 X 30MM | M673 S 30MM | M677 R 30MM | M677 X 30MM | M677 S 30MM | J660 R 30MM | J660 X 30MM |
| 30 – 32 | M673 R 32MM | M673 X 32MM | – | M677 R 32MM | M677 X 32MM | M677 S 32MM | J660 R 32MM | J660 X 32MM |
| 32 – 34 | M673 R 34MM | M673 X 34MM | – | M677 R 34MM | M677 X 34MM | M677 S 34MM | J660 R 34MM | J660 X 34MM |
| 34 – 36 | M673 R 36MM | M673 X 36MM | – | M677 R 36MM | M677 X 36MM | M677 S 36MM | J660 R 36MM | J660 X 36MM |
| 36 – 38 | M673 R 38MM | – | – | M677 R 38MM | M677 X 38MM | M677 S 38MM | J660 R 38MM | J660 X 38MM |
| 38 – 40 | M673 R 40MM | – | – | M677 R 40MM | M677 X 40MM | M677 S 40MM | J660 R 40MM | J660 X 40MM |
| 40 – 42 | M673 R 42MM | – | – | M677 R 42MM | M677 X 42MM | M677 S 42MM | J660 R 42MM | J660 X 42MM |
| 42 – 44 | – | – | – | M677 R 44MM | M677 X 44MM | – | J660 R 44MM | J660 X 44MM |
| 44 – 46 | – | – | – | M677 R 46MM | M677 X 46MM | – | J660 R 46MM | J660 X 46MM |
| 46 – 48 | – | – | – | M677 R 48MM | M677 X 48MM | – | J660 R 48MM | J660 X 48MM |
| 48 - 50 | - | - | - | M677 R 50MM | M677 X 50MM | - | J660 R 50MM | J660 X 50MM |
| 50 - 52 | - | - | - | M677 R 52MM | M677 X 52MM | - | J660 R 52MM | J660 X 52MM |
| 52 - 54 | - | - | - | M677 R 54MM | - | J660 R 54MM | J660 X 54MM | |
| 54 - 56 | - | - | - | M677 R 56MM | - | J660 R 56MM | J660 X 56MM | |
| 56 - 58 | - | - | - | M677 R 58MM | - | - | J660 R 58MM | J660 X 58MM |
| 58 - 60 | - | - | - | M677 R 60MM* | - | - | J660 R 60MM | J660 X 60MM |
| 60 - 62 | - | - | - | - | - | - | J660 R 62MM | J660 X 62MM |
| 62 - 64 | - | - | - | - | - | - | J660 R 64MM | J660 X 64MM |
| 64 - 66 | - | - | - | - | - | - | J660 R 66MM | J660 X 66MM |
| 66 - 68 | - | - | - | - | - | - | J660 R 68MM | J660 X 68MM |
| 68 - 70 | - | - | - | - | - | - | J660 R 70MM | |
| 70 - 72 | - | - | - | - | - | - | J660 R 72MM | |
| 72 - 74 | - | - | - | - | - | - | J660 R 74MM | |
| 74 - 76 | - | - | - | - | - | - | J660 R 76MM | |
| 76 - 78 | - | - | - | - | - | - | J660 R 78MM | |
| 78 - 80 | - | - | - | - | - | - | J660 R 80MM* | |
Round bore collets are supplied with spiral serations except where marked with (*)
Hexagonal and Square collets are supplied with annular seration except where marked with (*)
All collets marked with (*) are supplied with plain bore
Hexagonal and Square collets are supplied with annular seration except where marked with (*)
All collets marked with (*) are supplied with plain bore
